Nieuwsbrief
Wedstrijdverslagen
Kalender
scheidsrechtersschema 2011
LET OP: Alle onderstaande wedstrijdgegevens zijn niet leidend. Wedstrijddata en -tijden kunnen tussentijds gewijzigd worden. Check voor de juiste informatie de competitie-overzichten op de bondsite!
| Dag | Datum | Team | Wedstrijdnr. | Aanvang | Tegen | Scheidsrechter | Bijzonderheid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaterdag | 30 april | P2 | H53N-052 | 10.00 uur | Twins 2 | Merijn vd Heijden | |
| P1 | H52K-087/088 | 10.00/11.00 uur | Twins | Marcel Kastelijns | dubb. wedstrijd | ||
| Zaterdag | 7 mei | A2 | H42A-020 | 10.30 uur | Robur '58 | Robert v.d. Donk | |
| J1 | H31C-014 | 14.30 uur | Schiedam | ||||
| Zondag | 8 mei | SB1 | S15H-015 | 10.30 uur | Chicaboo's 2 | Dook Lammerts | |
| HB1 | H11B-026 | 14.30 uur | Storks | KNBSB | |||
| Zaterdag | 14 mei | P2 | H53N-017 | 10.00 uur | Jeka | Joep Broeksteeg | |
| P1 | H52K-035/036 | 10.00/11.00 uur | Cheetahs | H. v.d. Biggelaar | dubb. wedstrijd | ||
| A1 | H41B-043/044 | 15.00/16.15 uur | Gryphons | Wouter v.d. Blom | dubb. wedstrijd | ||
| Zaterdag | 21 mei | A1 | H41B-109/110 | 10.00/11.15 uur | Schiedam | ||
| J1 | H31C-021 | 14.30 uur | Saints | ||||
| Zondag | 22 mei | HB2 | H14N-028 | 11.00 uur | PSV 3 | ||
| HB1 | H11B-039 | 14.30 uur | WSB | KNBSB | |||
| Zaterdag | 28 mei | P2 | H53N-026 | 10.00 uur | Boosters | Ava v. Vliet | |
| Zondag | 29 mei | HB3 | H15H-083 | 16.00 uur | Starlights 2 | Daan v. Engers | |
| Donderdag | 2 juni | P1 | H52K-165/166 | 10.00/11.00 uur | Seven Hills | Joni C. / Mees B. | dubb. wedstrijd |
| A1 | H41B-095/096 | 14.00/15.15 uur | Birds | dubb. wedstrijd | |||
| Vrijdag | 3 juni | J1 | H31C-060 | 14.00 uur | Saints | ||
| Zaterdag | 4 juni | P1 | H52K-059/060 | 10.00/11.00 uur | Tilburg | Buck Romsom | |
| A2 | H42A-035 | 12.30 uur | Domst. Dodgers | Marcel Kastelijn | |||
| A1 | H41B-067/068 | 15.00/16.15 uur | Ridderk. Rowdies | Rob v. Mil | |||
| Zondag | 5 juni | SB1 | S15H-026 | 10.30 uur | Royal Greys 2 | Dook Lammerts | |
| HB1 | H11B-052 | 14.30 uur | Zwijndrecht | KNBSB | |||
| Zaterdag | 11 juni | J2 | H32D-031 | 10.00 uur | Ducks | ||
| Woensdag | 15 juni | HB1 | H11B-131 | 19.00 uur | Hazenkamp | KNBSB | |
| Zaterdag | 18 juni | P1 | H52K-053/054 | 10.00/11.00 uur | Seven Hills | Michel v Hees | dubb. wedstrijd |
| J2 | H32D-036 | 14.30 uur | Nuenen | SCHEIDS MEE! | Uitwedstrijd | ||
| HB1 | H11B-062 | 14.30 uur | Gryphons | Dook Lammerts | |||
| Zondag | 19 juni | HB3 | H15H-011 | 14.00 uur | Tilburg | Frans vd Steen | |
| HB2 | H14N-019 | 11.00 uur | DVS | Dook Lammerts | |||
| Zaterdag | 25 juni | P2 | H53N-035 | 10.00 uur | Kickers | Marcel Kasteleijn | |
| J1 | H31C-029 | 14.30 uur | Twins | Egon Heimans | + Dook? | ||
| Zondag | 26 juni | HB3 | H15N-047 | 16.30 uur | Meppers Eersel | Buck Romsom | |
| HB2 | H14N-010 | 14.00 uur | Royals 2 | Rick Chapa | |||
| A1 | H41B-023/024 | 10.30/12.00 uur | Neptunes | Dook Lammerts | dubb. wedstrijd | ||
| Vrijdag | 1 juli | HB3 | H15H-065 | 19.30 uur | Ducks 2 | Heren 2 | |
| Zaterdag | 2 juli | P2 | H53N-037 | 10.00 uur | Stags | Jurrien de Laat | |
| A2 | H42A-042 | 12.30 uur | Eagles | Bob/Martijn | |||
| A1 | H41B-081/082 | 15.00/16.15 | Twins | Sander Reinders | Dubb. wedstrijd | ||
| Zondag | 3 juli | SB1 | S15H-031 | 10.00 uur | Jeka | Marcel Kasteleijn | |
| HB2 | H14N-043 | 14.00 uur | Maastricht | Dook Lammerts | |||
| Zaterdag | 9 juli | J1 | H31C-034 | 14.30 uur | Jeka | Egon/Dook | |
| Zondag | 10 juli | HB1 | H11B-084 | 14.30 uur | Yellow Rangers | KNBSB | |
| Zondag | 17 juli | HB2 | H14N-050 | 11.00 uur | Nuenen 2 | ||
| Zondag | 14 augustus | SB1 | S15H-042 | 10.30 uur | Tilburg | ||
| HB1 | H11B-095 | 14.30 uur | Alphians | KNBSB | |||
| Zaterdag | 20 augustus | P1 | H52K-101/102 | 10.00/11.00 uur | PSV | Marcel Kasteleijn | dubb. wedstrijd |
| A2 | H42A-056 | 14.00 uur | Hazenkamp | Marcel Kasteleijn | |||
| Zondag | 21 augustus | HB3 | H15H-074 | 14.00 uur | Nuenen 3 | ||
| Zaterdag | 27 augustus | A2 | H42A-058 | 12.30 uur | Blue Socks | Marcel Kasteleijn | |
| A1 | H41B-117/118 | 15.00/16.15 uur | Sparta F | dubb. wedstrijd | |||
| J2 | H32D-042 | 10.00 uur | Parkstad | Marcel Kasteleijn | |||
| Zondag | 28 augustus | HB3 | H15H-033 | 10.30 uur | Roef! 2 | ||
| HB1 | H11B-106 | 14.30 uur | Terras Vogels | KNBSB | |||
| Zaterdag | 3 september | J2 | H32D-044 | 10.00 uur | PSV | ||
| J1 | H31C-046 | 14.30 uur | Hawks | ||||
| Zondag | 4 september | HB2 | H14N-066 | 14.00 uur | Royals 2 | ||
| Zaterdag | 10 september | P1 | H52K-127/128 | 10.00/11.00 uur | Roef! | Marcel Kasteleijn | dubb. wedsrijd |
| A2 | H42A-67 | 12.30 uur | WSB | Marcel Kasteleijn | |||
| A1 | H41B-135/136 | 15.30/16.45 uur | Neptunes 2 | dubb. wedstrijd | |||
| Zondag | 11 september | HB3 | H15H-044 | 14.00 uur | Gemert | ||
| HB1 | H11B-117 | 14.30 uur | Jeka | KNBSB | |||
| Zaterdag | 17 september | P2 | H53N-066 | 10.00 uur | Roef! 2 | ||
| P1 | H52K-129/130 | 10.00/11.00 uur | Gryphons | ||||
| J1 | H31C-053 | 14.30 uur | Schiedam | ||||
| Zondag | 18 september | SB1 | S15H-057 | 10.30 uur | Chicaboo's 2 | ||
| HB2 | H14N-75 | 14.00 uur | DVS | ||||
| Zaterdag | 24 september | A2 | H42A-076 | 12.30 uur | Robur'58 | ||
| Zaterdag | 1 oktober | P1 | H52K-147/148 | 10.00/11.00 uur | Cheetahs | Marcel Kasteleijn | dubb. wedstrijd |
| A2 | H42A-077 | 12.30 uur | UVV-2 | Marcel Kasteleijn | |||
| Zondag | 2 oktober | HB2 | H14N-084 | 14.00 uur | PSV 3 | ||
| Zaterdag | 8 oktober | J1 | H31C-063 | 14.30 uur | Storks |


